Zarządzanie projektami
Manage projects
ENEstablishing the scope of the projects. Create plans for implementing the projects. Initiate projects. Review and report project performance to management. Close projects.
Przeglądaj kategorię
Działania w tym procesie6
Ustanawianie zakresu projektu
Establish project scope
Ustanawianie horyzontów projektów biznesowych. Identyfikowanie celów, zakresu i ograniczeń czasowych projektów.
Establishing the horizons of business projects. Identify the objectives of the program, along with the resource requirements. Assess the readiness for the project management approach. Identify methodologies for project management. Obtain funding. Develop performance measures and indicators.
| Kod | Zadanie |
|---|---|
| 13.2.3.1.1 | Identyfikowanie wymagań i celów projektuRozpoznawanie i definiowanie ostatecznego celu projektu oraz oczekiwanych rezultatów biznesowych. |
| 13.2.3.1.2 | Identyfikowanie wymagań zasobowych projektuIdentyfikowanie warunków wstępnych projektów biznesowych. Określanie osób, zasobów i informacji niezbędnych do realizacji projektu. |
| 13.2.3.1.3 | Ocena kultury i gotowości do podejścia zarządzania projektamiOcenianie kultury organizacyjnej i gotowości środowiska do wdrożenia projektu biznesowego. |
| 13.2.3.1.4 | Tworzenie uzasadnienia biznesowegoTworzenie dokumentu zawierającego opis aktualnej sytuacji, proponowane rozwiązania oraz uzasadnienie biznesowe projektu. |
| 13.2.3.1.5 | Opracowywanie miar i wskaźników projektuOpracowywanie procedur i wskaźników do oceny wyników projektów biznesowych i monitorowania postępów realizacji. |
| 13.2.3.1.6 | Priorytetyzacja i wybór projektów do portfolioRankingowanie projektów w portfelu według ustanowionych kryteriów priorytetyzacji w celu optymalnej alokacji zasobów. |
Identyfikowanie odpowiednich metodologii zarządzania projektami
Identify appropriate project management methodologies
Identyfikowanie i wdrażanie technik oraz procedur do zarządzania projektami biznesowymi w sposób skuteczny i efektywny.
Identifying and implementing the techniques and procedures for managing business projects. Identify the most appropriate models, which are to be employed by the project managers for the purpose of designing, planning, implementing, and achieving project objectives. Examine and assess various project management methodologies such as adaptive project framework, agile development, crystal methods, and feature-driven development.
Opracowywanie planów projektowych
Develop project plans
Definiowanie zasobów i ich ról. Identyfikowanie wymagań IT. Tworzenie planów zasobów dla projektów biznesowych.
Defining the resources and their roles. Identify IT requirements. Create plans for effective training and communication. Design reward approaches. Plan the launch of project. Deploy the project.
| Kod | Zadanie |
|---|---|
| 13.2.3.3.1 | Definiowanie ról i zasobówOkreślanie zasobów i ich ról w projektach biznesowych. |
| 13.2.3.3.2 | Nabywanie/zabezpieczanie zasobów projektowychPozyskiwanie niezbędnych zasobów określonych w etapie definiowania ról i zasobów projektów biznesowych. |
| 13.2.3.3.3 | Identyfikowanie specyficznych wymagań ITOkreślanie wymagań IT dla określonych projektów biznesowych. Identyfikowanie niezbędnych systemów i infrastruktury technologicznej. |
| 13.2.3.3.4 | Tworzenie planów szkoleń i komunikacjiProjektowanie planu wyposażenia zespołu projektowego w niezbędne umiejętności i kompetencje do realizacji projektu. |
| 13.2.3.3.5 | Projektowanie podejść uznania i nagródTworzenie planu rozpoznawania i nagradzania wybitnych wyników członków zespołu projektowego. |
| 13.2.3.3.6 | Projektowanie i planowanie uruchomienia projektuTworzenie planu określającego termin inicjacji projektu oraz wprowadzenie go do realizacji zgodnie z harmonogramem. |
| 13.2.3.3.7 | Wdrażanie projektuUruchamianie projektu poprzez skuteczne wprowadzenie go do fazy realizacji i mobilizację zespołu projektowego. |
Realizowanie projektów
Execute projects
Realizowanie projektów biznesowych organizacji. Ocenianie wpływu zarządzania projektami na wyniki i mierniki organizacji.
Implementing the business projects of the organization. Evaluate the impact of project management. Record and report the status of the project. Manage the project scope. Promote and sustain activities and involvement. Realign and revamp the project management strategy and approach.
| Kod | Zadanie |
|---|---|
| 13.2.3.4.1 | Ocena wpływu zarządzania projektami (strategii i projektów) na miary i wynikiOcenianie wpływu zarządzania projektami biznesowymi na mierniki i wyniki organizacji. |
| 13.2.3.4.2 | Raportowanie statusu projektuRejestrowanie i dokumentowanie bieżącego statusu i stanu projektu w celu zapewnienia przejrzystości dla wszystkich interesariuszy. |
| 13.2.3.4.3 | Zarządzanie zakresem projektuOkreślanie i dokumentowanie listy szczegółowych celów projektu, produktów końcowych, kamieni milowych i kryteriów sukcesu. |
| 13.2.3.4.4 | Promowanie i podtrzymywanie aktywności i zaangażowaniaWspieranie i podtrzymywanie działań oraz zaangażowania zespołu w trakcie realizacji projektów biznesowych. |
| 13.2.3.4.5 | Przeprowadzanie przeglądów projektów z kierownikami programów i innymi interesariuszamiPrzeprowadzanie przeglądów po zakończeniu projektu, zbieranie wniosków i przeprowadzanie przeglądów po działaniach (AAR) w celu doskonalenia przyszłych projektów. |
| 13.2.3.4.6 | Dostosowywanie i odświeżanie strategii i podejść do zarządzania projektamiReorganizowanie i doskonalenie podejścia i strategii zarządzania projektami biznesowymi na podstawie zebranych doświadczeń. |
| 13.2.3.4.7 | Dostosowywanie planu projektu w razie potrzebyWprowadzanie zmian w planach projektów na podstawie wewnętrznych lub zewnętrznych czynników wpływających na realizację. |
Przeglądanie i raportowanie wydajności projektów
Review and report project performance
Mierzenie wyników projektu biznesowego względem kluczowych wskaźników wydajności i zdefiniowanych celów projektu.
Measuring the performance of a business project against key performance indicators including the project scope, schedule, quality, cost, and risk criteria. Identify any deviations from the plan. Assess the impact of these deviations on the project, as well as on the overall program. Report results to key stakeholders.
Zamykanie projektów
Close projects
Rozliczanie każdej umowy. Zamykanie wszystkich umów mających zastosowanie do projektu po jego zakończeniu.
Settling each contract. Close each contract applicable to the project or project phase. Finalize all activities across all of the process groups in order to formally close the project or a project phase.
Pozostałe procesy — Zarządzanie portfolio, programami i projektami
Ten proces zjada Wam czas?
Automatyzujemy procesy z obszaru „Teoria zarządzania". Pokażemy, gdzie AI i automatyzacja dają najszybszy zwrot.
Bezpłatna konsultacja